Clasificacion Gymkhana 1993
Regularidad Gymkhana
Gymkhana
| POS. |
NO |
PILOTO |
TIEMPO |
| VINTAGE | |||
| 1 | 1 | ADRIAN MUNIZ | 57.72 |
| 2 | 2 | JUAN C. GARCIA MATA | 53.72 |
| 3 | 8 | LUIS LEMOINE | 51.58 |
| 4 | 13 | CARLOS GARCIA MATA (H) | 49.46 |
| 5 | 11 | CARLOS GARCIA MATA | 46.49 |
| 6 | 12 | RODOLFO RENTERIA | 46.16 |
| 7 | 16 | MIGUEL DELLEPIANE | 27.88 |
| 8 | 3 | ALVARO LOPEZ FONTANA | 24.47 |
| 9 | 7 | ADOLFO MUJICA | 23.02 |
| 10 | 4 | ALEJANDRO PASMAN | 21.37 |
| 11 | 5 | LUIS HAGEN | 19.07 |
| 12 | 10 | JORGE BARBIERI | 6.40 |
| POST VINTAGE | |||
| 1 | 17 | GUILLERMO RICCIARDI | 56.69 |
| 2 | 36 | EDUARDO LODI | 50.45 |
| 3 | 19 | RAFAEL GARCIA MATA | 42.41 |
| 4 | 18 | ALBERTO LOPEZ | 39.36 |
| 5 | 6 | RAUL PERDOLA | 37.34 |
| 6 | 15 | CARLOS CHIESA | 34.41 |
| 7 | 14 | CARLOS FISHER | 29.41 |
| HIST. POST GUERRA | |||
| 1 | 20 | ALBERTO MARTIJENA | 60.00 |
| CONTEMPORANEOS | |||
| 1 | 32 | CARLOS EDDI | 49.57 |
| 2 | 31 | NORBERTO SIERRA | 38.12 |
| 3 | 26 | PATRICIO SARTOR | 34.60 |
| 4 | 23 | ALBERTO MOLINARI | 31.11 |
| 5 | 29 | JOMA MUJICA | 30.78 |
| 6 | 38 | JACK FORREST GREENE | 30.08 |
| 7 | 30 | CLAUDIO PALBAUM | 25.32 |
| 8 | 33 | JAIME PONS | 23.26 |
| 9 | 28 | GUILLERMO BAUZER | 22.08 |
| 10 | 22 | HORACIO MUJICA | 16.75 |
| 11 | 24 | BUSSO-COSULICH | 13.15 |
| 12 | 37 | GUSTAVO DEMARCHI | 5.62 |
| 13 | 21 | JORGE DUNSTAN | 0.84 |
| 14 | 27 | HUGO DULVECCO | 0 62 |
| F/S | |||
| 1 | 35 | GUILLERMO PARABAN | 60.00 |
| 2 | 34 | GUSTAVO LOSADA | 53.38 |
