Clasificacion Gymkhana 1997

Regularidad Gymkhana

 

Vintage

Pos Nro Piloto Co-Piloto min seg
cent
1 9 GARCIA-MATA, Charlie VAZQUEZ, Javier 0 25 64
2 8 GARCIA-MATA, Carlos GARCIA-MATA, Laura 0 27 89
3 11 SANTULLI, Javier BERTINOTTI, Carlos 0 30 70
4 6 BARBIERI, Jorge RUBERTO, Carlos 0 31 3
5 4 GONÇALVES, Charlie GONÇALVES, Laura de 0 31 49
6 3 MAINETTI, Luis DE LEONARDIS, Jorge 0 34 43
7 10 NIETO FERNANDEZ, Juan RUIZ, Norman 0 42 10
8 17 BIANCHINI, Carlos A. BIANCHINI, Gabriela 1 29 3

Post-Vintage

Pos Nro Piloto Co-Piloto min
seg
cent
1 14 LODI, Eduardo GUIRIDLIAN, Nichan 0 27 3
2 26 PALMBAUM, Claudio PALMBAUM, Maximo 0 28 6
3 24 REPILA, Juan Carlos AMUCHASTEGUI, Pablo 0 28 30
4 21 CHIESA, Carlos CHIESA, Maridel 0 28 95
5 50 LAFONT, Gustavo LAFONT, Liliana 0 29 41
6 22 CASTRO, Arturo CASTRO, Maria Angelica 0 31 14
7 18 MOLINARI, Goyo COWLICK Raul 0 32 99
8 28 SAMBAN, Ricardo 0 35 46
9 16 BAILEAU, Ruben MONTAGNA, Mario 0 37 3
10 13 ALVAREZ, Jorge LOMBARDO, Julian 0 38 72
11 19 BRAUN, Rodolfo MARCOZZI, Silvio 0 45 55

Históricos Post Guerra

Pos Nro Piloto Co-Piloto min seg
cent
1 41 REPETO, Marcelo SPINA, Alfredo 0 24 98
2 51 DUFFAU, Juan Ramón DUFFAU, Estela 0 25 13
3 40 GONZALEZ MUJICA, Marcelo GARCIA QUIROGA, Carlos 0 26 34
4 32 VIOLA, Oscar VIOLA, Ana Maria 0 26 55
5 35 EVANGELISTA, Jose Luis DURANTE, Babacho 0 26 81
6 38 SEGUNDO, Sombra COOK, Roberto 0 26 92
7 34 GARCIA, Enrique BATISTA, Graciela 0 27 73
8 37 ORDEN, Pancho ORDEN, Francisco 0 28 46
9 36 LOZADA, Echenique GROSSI, LUIS 0 30 27
10 23 MARTINEZ REBOUL, Ernesto MARTINEZ .REBOUL, Graciela 0 30 54
11 15 BAUZER, NALLY,Tomas 0 32 51
12 1 MOCORREA, Hector FORREST GREENE, Jackie 0 32 53
13 7 FERRARI, Mariano DE SALVO, Gilda 0 37 23
14 30 MEIJIDE, Eduardo MEIJIDE, Cristina 0 39 94

Históricos Contemporáneos

Pos Nro Piloto Co-Piloto min seg cent
1 43 CLARAMUNT, Daniel CLARAMUNT, Fernanda 0 22 85
2 47 VALLEJO, Fernando FERRARI, Laura 0 23 71
3 45 PONS, Jaime NUNEZ, Ester 0 23 80
4 27 LOPEZ FONTANA, Henan LASTRA, Fercho 0 24 34
5 49 PALMBAUM, Mario PALMBAUN, Nora 0 24 52
6 48 ROMERO OLMEDO, Emiliano OTTAVIANI, Carlos 0 25 10
7 5 IRIARTE, Rodolfo PODESTA, Sergio 0 26 28
8 46 DE ANGELIS, Cholo VINA, Juan C. 0 26 50
9 44 LOPEZ SAAVEDRA, Domingo LOPEZ SAAVEDRA, Marta 0 26 88
10 25 REDl, Ordoner Renato