Gymkhana 2016
Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia
VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 5 | GARCIA MATA, Carlos | PINI, Laura | Ford A | 1929 | 0 57 95 |
2 | 3 | BIANCHINI, Carlos | COLABELLI, Roberto | Ford | 1928 | 0 59 89 |
3 | 6 | MAROZZI, Daniel | SCAFIDE, Hugo | Ford | 1930 | 1 02 95 |
4 | 2 | BARBIERI, Jorge N. | BIANCHI, Diego | Dodge | 1928 | 1 06 30 |
5 | 1 | CORBALAN, Miguel A. | GOROSTIDI, Eduardo | Nash | 1924 | 1 18 17 |
6 | 4 | GARCIA MATA, Carlos | Ford | 1929 | NL |
POST-VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 9 | ECHAVE, Sebastian | ZAPILLON, María E. | MG | 1934 | 0 55 71 |
2 | 10 | RODRIGUEZ, Carlos | LUCHETTA, Marcos | Ford | 1936 | 1 02 02 |
3 | 13 | BERTOMEU, Marcelo | ROSADA, Barbara | Ford | 1938 | 1 05 45 |
4 | 8 | ALDAY, Carlos | MEDINA, Graciela | Ford | 1934 | 1 10 45 |
5 | 14 | LOPEZ IVETICH, Martín | MONTEFIORI, Marcelo | Lincoln | 1941 | 1 18 83 |
6 | 12 | ERRECABORDE, Sandy | SABALETE, María F. | Reo | 1938 | 1 34 99 |
7 | 7 | REYES ORIBE, Anibal | ALMIRON, Juan José | Chrysler | 1931 | NL |
8 | 11 | CUCCO, Angel | CUCCO, Felipe | Chevrolet | 1938 | NL |
HISTORICOS POST-GUERRA
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 16 | PEZZATI, Sebastián | SACCHITELLA, Sol | Chevrolet | 1947 | 1 00 05 |
2 | 18 | MOREIRA, Daniel | LOPEZ, José | Siam | 1956 | 1 02 49 |
3 | 19 | FRANCARDI, F. | FERNANDEZ EIROS, F. | Fiat | 1958 | 1 04 18 |
4 | 15 | GARCIA VEGA, M. | GINOCCHIO, Diego | Chevrolet | 1946 | 1 06 34 |
5 | 17 | SOLER, Juan I. | SIENRA, Magela | Cadillac | 1949 | NL |
CONTEMPORANEOS I
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 35 | MOREIRA, Juan José | MUCCIARELLI, Enrique | Triumph | 1970 | 0 55 83 |
2 | 22 | MARIN, José Luis | ROMAN, Gastón | Chevrolet | 1962 | 0 56 88 |
3 | 33 | PEREA, Gustavo | SCHLOTTHAUER, María | Fiat | 1968 | 0 58 59 |
4 | 31 | LOPEZ. Alberto | LOPEZ, Diego | Fiat | 1968 | 0 58 68 |
5 | 27 | CAPURRO, Esteban | FUENTES, Elizabet | Fiat | 1966 | 0 59 17 |
6 | 30 | ALBA, Alfredo | ALBA, Carolina | Fiat | 1968 | 0 59 85 |
7 | 26 | BAILLIEAU, Rubén | ZUPPA, Graciela | Fiat | 1965 | 1 01 78 |
8 | 20 | BAZAN, Mariano | BAZAN, Miguel | Chevrolet | 1961 | 1 02 77 |
9 | 29 | GIFFI, Hércules | VITA, Estefanía | Fiat | 1966 | 1 02 87 |
10 | 23 | MORENA, Fernando | MORENA, Roberto | Auto Unión | 1962 | 1 03 63 |
11 | 34 | BRAUN, Rodolfo | LLOSA, Santiago | Ford | 1970 | 1 03 85 |
12 | 32 | MARTINEZ, Andrés | PEREA, Rosario | Fiat | 1968 | 1 04 99 |
13 | 28 | FERRARIS, Delfor | FERRARIS, Ignacio | Chevrolet | 1966 | 1 07 24 |
14 | 21 | MENVIELLE, Emilio | SUAREZ PORTO, A. | Chevrolet | 1962 | NL |
15 | 24 | PANAGGIO, Alberto | LUCIANO, Juan Carlos | Valiant II | 1963 | NL |
CONTEMPORANEOS II
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 49 | MICELI, Diego | MICELI, Mateo | Mercedes Benz | 1981 | 0 54 11 |
2 | 44 | GONÇALVES, Lucas | GONÇALVES, Carlos | BMW | 1980 | 0 55 30 |
3 | 39 | LOPEZ FONTANA, A. | LOPEZ TARASIDO, S. | Alfa Romeo | 1972 | 0 57 31 |
4 | 36 | ERAZARRET, Pablo | COLOMBO, Olga | MG | 1971 | 0 57 87 |
5 | 37 | GOMEZ, Eduardo | GARRIDO, Walter | BMW | 1971 | 0 57 93 |
6 | 43 | FALCONE, Juan | CAZZOLI, Jorge | MG | 1979 | 0 58 16 |
7 | 45 | BRAUN, Martín | HOSMAN, Tomás | Datsun | 1980 | 0 58 74 |
8 | 41 | RUBIO, Andrés | IRIGOYEN, Mariano | Torino | 1976 | 0 59 23 |
9 | 25 | WEINER, Pablo | TIXI, Lautaro | Fiat | 1974 | 0 59 91 |
10 | 48 | BARBOZA, Ruth | KUKS, Fefy | Austin | 1981 | 1 01 57 |
11 | 47 | MAIER. Javier | MEMBREDE, Darío | Mercedes Benz | 1980 | 1 03 92 |
12 | 38 | GOLDARACENA, H. | VILLAFAÑE TAPIA, M. | Porsche | 1972 | NL |
13 | 40 | MARTINEZ, Miguei | MARTINEZ, | Renault | 1972 | NL |
14 | 42 | ELIZALDE, Carlos | ELIZALDE, María | MG | 1979 | NL |
15 | 46 | BRAMSON, Mauricio | BELGRANO, Ana Marta | Datsun | 1980 | NL |