Gymkhana 2017
Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia
VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 2 | GARCIA MATA, Carlos | GARCIA MATA, Ignacio | Ford A | 1929 | 1 03 55 |
2 | 3 | LOPEZ, Carlos | BENTABERRI, Silvano | Ford Pickup 82A | 1929 | 1 09 19 |
3 | 1 | CORBALAN, Miguel Angel | ROZA, Sara Ester | Ford A | 1928 | 1 09 93 |
POST-VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 6 | MOREIRA, Daniel | LOPEZ, José | Buick Special | 1936 | 1 13 67 |
2 | 9 | ERRECABORDE, Sandy | SABALETE, María F. | REO Woody | 1938 | 1 20 73 |
3 | 8 | SOS, Jorge Oscar | LEON, Margarita | Ford Convertible | 1937 | 1 29 54 |
7 | BOGGI, Héctor | SANCHEZ, Juan B. | Ford Coupe | 1937 | N. L. | |
11 | CORRAL, Alberto | SPADARO, María Cristina | Ford Mercuri Coupe | 1942 | N. L. |
HIST.POST-GUERRA
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 14 | FRANCARDI, Francisco | FERNANDEZ EIROS, Fedreico | Fiat 1200 Gran Luce | 1958 | 1 08 63 |
2 | 12 | GARCIA VEGA, Matías | ALVAREZ, Juan | Chevrolet Fleetmaster | 1946 | 1 09 84 |
3 | 13 | GARRIDO, Walter | GAGLIARDI, Tomás | MG TC | 1947 | 1 13 00 |
16 | DAVIDOVICH, Gabriel | PALUCH, Patricia | Fiat 1200 Spider | 1959 | N. L. | |
17 | PARODI, Manuel | HIDALGO, Raúl | BMW De Carlo 700 | 1960 | N. L. |
CONTEMPORANEOS I
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 31 | BARBIERI, Jorge N. | BIANCHI, Diego | Opel | 1969 | 0 57 04 |
2 | 33 | GOROSTIDI, Eduardo | ALVAREZ, Juan Manuel | Fiat | 1969 | 0 57 35 |
3 | 29 | TIRIBELLI, Joaquín | MARINO, Rafael | Fiat | 1968 | 0 58 38 |
4 | 28 | LOPEZ, Alberto | LOPEZ, Diego | Fiat | 1968 | 0 58 64 |
5 | 21 | BOCERO, Guillermo | ARCARO, Jorge | Ford | 1964 | 1 01 16 |
6 | 30 | PEREA, Gustavo | SCHLOTTHAUER, María Flavia | Fiat | 1968 | 1 01 46 |
7 | 23 | CAPURRO, Esteban | FUENTES, Elizabet | Fiat | 1966 | 1 01 46 |
8 | 32 | FERNANDEZ, Darío | FERNANDEZ, M. | Fiat | 1969 | 1 01 99 |
9 | 34 | FIORDA, Héctor | BONANNI, Lidia | Peugeot | 1970 | 1 02 03 |
10 | 22 | CANGARO, Fabián | ORFEI, Francisco | Fiat | 1964 | 1 03 81 |
11 | 25 | GIFFI. Hércules | VITA, Estefanía | Fiat | 1966 | 1 03 87 |
12 | 18 | BAZAN, Mariano E. | BAZAN, Miguel A. | Chevrolet | 1962 | 1 04 39 |
13 | 27 | DIMURO, Raúl | PANAGGIO, Mauricio | Fiat | 1967 | 1 12 49 |
19 | PANAGGIO, Alberto | LUCIANO, Juan Carlos | Valiant II | 1963 | N. L. | |
26 | BAILLIEAU, Rubén Domingo | ZUPPA, Graciela | Fiat | 1967 |
N. L. |
CONTEMPORANEOS II
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 43 | BERTOMEU, Marcelo | ROSADA, Bárbara | Alfa Romeo | 1980 | 0 55 95 |
2 | 42 | GONÇALVES, Lucas | GONÇALVES, Charlie | BMW | 1980 | 0 58 75 |
3 | 41 | MUCCIARELLI, Enrique | ERRAZARRET, Pablo | MG | 1979 | 0 59 96 |
4 | 49 | MARTINEZ ALLUE, Miguel | MARTINEZ ALLUE, Micaela | Mercedes Benz | 1980 | 0 59 99 |
5 | 35 | MARTINEZ ALLUE, Francisco | HOSMAN, Tomás | Renault 4 | 1972 | 1 01 44 |
6 | 40 | COZZOLI, José Luis | FALCONE, Juan C. | MG | 1979 | 1 02 35 |
7 | 50 | MICCIO, Mario | MICCIO, Manlio | Mercedes Benz | 1980 | 1 02 45 |
8 | 46 | BRAUN, Rodolfo | BRAUN, Sebastian | Datsun | 1980 | 1 03 56 |
9 | 52 | MATA, Juan M. | SAYAR, Flavia L. | Mercedes Benz | 1981 | 1 04 54 |
10 | 48 | MAIER, Javier | MEMBREDE, Darío | Mercedes Benz | 1980 | 1 05 97 |
11 | 15 | MENVIELLE, Emilio E. | SUAREZ PORTO, Agueda | Mercedes Benz | 1980 | 1 06 93 |
12 | 53 | ROMERO, Julio Cesar | FEOLI, Isabel de R. | Mercedes Benz | 1981 | 1 07 74 |
13 | 39 | AGUERRE, Bernardo | FERNANDEZ, Gustavo | Triumph | 1975 | 1 11 34 |
14 | 45 | BRAMSON, Mauricio | BELGRANO de B, Ana Marta | Datsun | 1980 | 1 17 16 |
15 | 47 | CASSANELLO, Guillermo | ROSSI, Mario | MG | 1980 | 1 17 50 |
16 | 36 | GARCIA MATA, Carlos | PINI, Laura | Peugeot | 1972 | 1 26 97 |
37 | PEREYRA BERRIEL, Julio C. | NONAKA, Vera | Mercedes Benz | 1972 | N. L. | |
38 | PILIPIS, Carlos José | PETOROSSI, Lucía | Mercedes Benz | 1974 | N. L. | |
44 | BONSIGNORE, Juan | TROCHE, Miriam | MG | 1980 | N. L. | |
51 | MORENA, Fernando | MORENA, Roberto | Triumph | 1980 | N. L. |