Inscriptos 2016
Descargue aqui la lista de inscriptos en PDF
| Nº | Piloto | Nac. | Copiloto | Nac. | Auto | Modelo | Año | Color | Categoría | ||
| 1 | CORBALAN | Miguel Angel | ARG | SANTORE | Javier | ARG | Nash | Phaeton | 1924 | Azul | Vintage |
| 2 | BARBIERI | Jorge N. | ARG | BIANCHI | Diego | ARG | Dodge | Coupe | 1928 | Bordeaux | Vintage |
| 3 | BIANCHINI | Carlos | ARG | COLABELLI | Roberto | ARG | Ford | A Tudor | 1928 | Azul | Vintage |
| 4 | GARCIA MATA | Carlos | ARG | PINI | Laura | ARG | Ford | Pickup 82A | 1929 | Verde | Vintage |
| 5 | GARCIA MATA | Carlos | ARG | GARCIA MATA | Emilia | ARG | Ford A | Phaeton | 1929 | Azul | Vintage |
| 6 | MAROZZI | Daniel | ARG | SCAFIDE | Hugo | ARG | Ford | Tudor | 1930 | Negro | Vintage |
| 7 | REYES ORIBE | Anibal | ARG | ALMIRON | Juan José | ARG | Chrysler | Roadster | 1931 | Bordeaux | Post-Vintage |
| 8 | ALDAY | Carlos | ARG | MEDINA | Graciela | ARG | Ford | Fordoor | 1934 | Negro | Post-Vintage |
| 9 | ECHAVE | Sebastián | ARG | ZAPILLON | María E. | ARG | MG | J2 | 1934 | Negro | Post-Vintage |
| 10 | RODRIGUEZ | Carlos | ARG | LUCHETTA | Marcos | ARG | Ford | Coupe | 1936 | Azul | Post-Vintage |
| 11 | CUCCO | Angel | ARG | CUCCO | Felipe | ARG | Chevrolet | Coupe | 1938 | Azul | Post-Vintage |
| 12 | ERRECABORDE | Sandy | ARG | SABALETE | María F. | ARG | REO | Woody | 1938 | Verde | Post-Vintage |
| 13 | BERTOMEU | Marcelo | ARG | ROSADA | Barbara | ARG | Ford | Pickup | 1938 | Azul | Post-Vintage |
| 14 | LOPEZ IVETICH | Martín | ARG | MONTEFIORI | Marcelo | ARG | Lincoln | Coupe | 1941 | Azul | Post-Vintage |
| 15 | GARCIA VEGA | Matías | ARG | GINOCCHIO | Diego | ARG | Chevrolet | Fleetmaster | 1946 | Negro | Hist. Post-Guerra |
| 16 | PEZZATI | Sebastián | ARG | SACCHITELLA | Sol | ARG | Chevrolet | Fleetmaster | 1947 | Beige y Marrón | Hist. Post-Guerra |
| 17 | SOLER | Juan I. | ROU | SIENRA | Magela | ROU | Cadillac | Sedanette | 1949 | Gris | Hist. Post-Guerra |
| 18 | MOREIRA, | Daniel | ARG | LOPEZ | José | ARG | OPEL | Rekord | 1956 | Celeste | Hist. Post-Guerra |
| 19 | FRANCARDI | Francisco | ARG | FERNANDEZ EIROS | Federico | ARG | Fiat | 1200 Gran L. | 1958 | Celeste y Blanco | Hist. Post-Guerra |
| 20 | BAZAN | Mariano E. | ARG | BAZAN | Miguel A. | ARG | Chevrolet | Impala Sedán | 1961 | Turquesa/Blanco | Contemporáneos I |
| 21 | MENVIELLE | Emilio E. | ARG | SUAREZ PORTO | Agueda | ARG | Chevrolet | Corvair Monza | 1962 | Rojo | Contemporáneos I |
| 22 | MARIN | José Luis | ARG | ROMAN | Gastón | ARG | Chevrolet | 400 | 1962 | Dorado | Contemporáneos I |
| 23 | MORENA | Fernando | ARG | MORENA | Roberto | ARG | Auto Unión | 1000 S | 1962 | Azul | Contemporáneos I |
| 24 | PANAGGIO | Alberto | ARG | LUCIANO | Juan Carlos | ARG | Valiant II | V – 200 | 1963 | Celeste | Contemporáneos I |
| 25 | WEINER | Pablo | ARG | TIXI | Lautaro | ARG | MG | B | 1964 | Verde | Contemporáneos I |
| 26 | BAILLIEAU | Rubén Domingo | ARG | ZUPPA | Graciela | ARG | Fiat | 1500 | 1965 | Gris | Contemporáneos I |
| 27 | CAPURRO | Esteban | ARG | FUENTES | Elizabet | ARG | Fiat | 1500 Coupe | 1966 | Rojo | Contemporáneos I |
| 28 | FERRARIS | Delfor R. | ARG | FERRARIS | Ignacio | ARG | Chevrolet | 400 Special | 1966 | Celeste | Contemporáneos I |
| 29 | GIFFI | Hércules | ARG | VITA | Estefanía | ARG | Fiat | 1500 Familiar | 1966 | Celeste | Contemporáneos I |
| 30 | ALBA | Alfredo | ARG | ALBA | Carolina | ARG | Fiat | 1500 Berlina | 1968 | Verde | Contemporáneos I |
| 31 | LOPEZ | Alberto | ARG | LOPEZ | Diego | ARG | Fiat | 1500 Coupe | 1968 | Rojo | Contemporáneos I |
| 32 | MARTINEZ | Andrés | ARG | PEREA | Rosario | ARG | Fiat | 800 Spider | 1968 | Rojo | Contemporáneos I |
| 33 | PEREA | Gustavo | ARG | SCHLOTTHAUER | María Flavia | ARG | Fiat | 1500 Berlina | 1968 | Rojo | Contemporáneos I |
| 34 | BRAUN | Rodolfo | ARG | LLOSA | Santiago | ARG | Ford | Falcon | 1970 | Azul | Contemporáneos I |
| 35 | MOREIRA, | Juan José | ARG | MUCCIARELLI | Enrique | ARG | Triumph | Spitfire | 1970 | Mostaza | Contemporáneos I |
| 36 | ERAZARRET | Pablo | ARG | COLOMBO | Olga | ARG | MG | B | 1971 | Champagne | Contemporáneos II |
| 37 | GOMEZ | Eduardo | ROU | GARRIDO | Walter | ROU | BMW | 2002 | 1971 | Contemporáneos II | |
| 38 | GOLDARACENA | Hernán | ARG | VILLAFAÑE TAPIA | Marta | ARG | Porsche | 911 Targa | 1972 | Rojo | Contemporáneos II |
| 39 | LOPEZ FONTANA | Alvaro | ARG | LOPEZ TARASIDO | Santiago | ARG | Alfa Romeo | Giulia GTV | 1972 | Rojo | Contemporáneos II |
| 40 | MARTINEZ | Micaela | ARG | PEREZ | Patricia | ARG | Renault | 4 | 1972 | Rojo | Contemporáneos II |
| 41 | RUBIO | Andrés H. | ARG | IRIGOYEN | Mariano A. | ARG | Torino | 380 | 1976 | Blanco | Contemporáneos II |
| 42 | ELIZALDE | Carlos | ARG | ELIZALDE | María V. | ARG | MG | B | 1979 | Verde | Contemporáneos II |
| 43 | FALCONE | Juan Carlos | ARG | CAZZOLI | Jorge | ARG | MG | B | 1979 | Rojo | Contemporáneos II |
| 44 | GONÇALVES | Lucas | ARG | GONÇALVES | Charlie | ARG | BMW | 323 i | 1980 | Verde | Contemporáneos II |
| 45 | BRAUN | Martín | ARG | HOSMAN | Tomas | ARG | Datsun | 280 ZX | 1980 | Azul | Contemporáneos II |
| 46 | BRAMSON | Mauricio | ARG | BELGRANO de B | Ana Marta | ARG | Datsun | 280 ZX | 1980 | Plateado | Contemporáneos II |
| 47 | MAIER | Javier | ARG | MEMBREDE | Dario | ARG | Mercedes Benz | 280 SLC | 1980 | Verde | Contemporáneos II |
| 48 | BARBOZA | Ruth L. | ARG | KUKS | Fefy | ARG | Austin | Mini | 1981 | Verde | Contemporáneos II |
| 49 | MICELI | Diego | ARG | MICELI | Mateo | ARG | Mercedes Benz | 280 CE Coupe | 1981 | Gris | Contemporáneos II |
