← Archivo histórico
35ª edición · Rally de Mar del Plata
2014
Mar del Plata Concurso de Elegancia Gymkhana
Clasificación
Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia
VINTAGE
| PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GARCIA MATA, Carlos | GARCIA MATA, Carlos Rafael | Ford A Phanton | 1929 | 1 15 96 |
| 2 | 3 | MAROZZI,Daniel | SCAFIDE, Hugo | Ford Tudor | 1930 | 1 16 79 |
| 3 | 4 | BERGES, Jorge | RUETE, Eduardo | Desoto CK Roadster | 1930 | 1 19 43 |
| 4 | 1 | BIANCHINI, Carlos | AMBRUCOLO, Marcelo | Ford A Tudor | 1928 | 1 28 68 |
POST-VINTAGE
| PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ECHAVE, Sebastián | ZAPILLON, María E. | MG TB | 1939 | 1 11 20 |
| 2 | 5 | REYES ORIBE, Aníbal | WEINER, Pablo | Auburn 8-98 Sedan | 1931 | 1 36 61 |
| 3 | 7 | ROSSI, Mario | CASSANELLO, Guillermo | Ford Tudor | 1935 | 2 02 25 |
HISTORICOS POST-GUERRA
| PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | PEZZATI, Sebastián | SACCHITELLA, Sol | Chevrolet Fleetmaster | 1947 | 1 19 52 |
| 2 | 10 | GARCIA VEGA,Matías | GINOCCHIO, Diego | Chevrolet Fleetmaster | 1946 | 1 20 55 |
| 3 | 13 | FRANCARDI, Francisco | FERNANDEZ EIROS, Federico | Fiat 1200 Gran Luce | 1958 | 1 22 12 |
CONTEMPORANEOS I
| PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BATTISTI, Ricardo | FILLOL, Jorge | Austin Healey BJ 7 | 1967 | 1 10 65 |
| 2 | 22 | BARBIERI, Jorge N. | FAVRE, Lautaro | Fiat 800 Coupé | 1966 | 1 11 86 |
| 3 | 23 | BRAUN, Rodolfo | BRAUN, Sebastián | Auto Unión 1000 S | 1966 | 1 12 47 |
| 4 | 18 | DALY, Alejandro | BIANCHI, Gerardo | Austin Healey BJ 8 MK III | 1965 | 1 13 00 |
| 5 | 26 | MOREIRA, Daniel | LOPEZ, José | Fiat 600 | 1968 | 1 13 76 |
| 6 | 24 | MIGUENS, Miguel | MIGUENS, Gustavo | Fiat 800 Spider | 1967 | 1 15 33 |
| 7 | 17 | CABEZAS SERRA, Roberto | FERRARI, Pablo E. | Peugeot 403 | 1965 | 1 19 55 |
| 8 | 16 | MUCCIARELLI, Enrique | MOREIRA, Juan | IKA Estanciera | 1965 | 1 22 12 |
| 9 | 14 | MARCHEN, Raúl H. | CHINETTI, Walter | Ford F 100 | 1962 | 1 22 60 |
| 10 | 19 | GIFFI, Hércules | VITA, Estefanía | Fiat 1500 Familiar | 1966 | 1 24 42 |
| 11 | 15 | PANAGGIO, Alberto | LUCIANO, Juan Carlos | Valiant II V-200 | 1963 | 1 25 09 |
| 12 | 20 | CAPURRO, Esteban | FUENTES, Elizabet | Fiat 1500 Coupé | 1966 | 1 30 88 |
| 13 | 21 | FERRARIS, Delfor R. | BURGOS, Ana María | Chevrolet 400 Special | 1966 | 2 08 37 |
CONTEMPORANEOS II
| PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | BRAUN, Martín | LARGUIA, Matías J. | Datsun 280 ZX | 1980 | 1 09 56 |
| 2 | 41 | ERRECABORDE, Sandy | SABALETE, María F. | Triumph Spitfire | 1980 | 1 10 62 |
| 3 | 29 | SPINA, Alfredo | YANCOSKI, Cecilia | MG B | 1973 | 1 11 19 |
| 4 | 34 | GONÇALVES, Lucas | GONÇALVES, Charlie | BMW 323 i | 1980 | 1 11 43 |
| 5 | 30 | IBAÑEZ, Osvaldo | GOMEZ, María Rosa | MG B | 1974 | 1 14 63 |
| 6 | 44 | BONFINI, Gabriele | DELLIA ROVERE, Mauro | Ford Falcon Futura | 1981 | 1 16 34 |
| 7 | 38 | BERUTTI, Carlos | COSTANTINI, Lorena | MG B | 1980 | 1 16 53 |
| 8 | 45 | BAUZER, Guillermo | NALLY, Tomás | Mercedez Benz 230 CE | 1981 | 1 17 34 |
| 9 | 42 | SEMPERENA, Hugo | GURA, Silvia | Mercedez Benz 280 SL | 1981 | 1 18 82 |
| 10 | 32 | MOREIRA, Juan D. | ERAZARRET, Pablo | Chevrolet Chevy | 1978 | 1 18 92 |
| 11 | 43 | MORENA, Roberto | FASSIO, Cristian | Mercedez Benz 280 SLC | 1981 | 1 22 55 |
| 12 | 11 | BAILLIEAU, Rubén D. | ZUPPA, Graciela | MG B | 1979 | 1 23 42 |
| 13 | 36 | MAIER, Javier | MAIER, Gullermo | Mercedez Benz 280 SLC | 1980 | 1 23 67 |
| 14 | 37 | CERECEDA, Fernando | MAZZUCA, Andrea | MG B | 1980 | 1 29 84 |

