GPJMF – Clasificación 2003
Circuito “El Torreón”
Categoría Post – Vintage
POS | Nro | Piloto | Copiloto | Circuito | CH 1 | Pena |
1 | 17 | ECHAVE, Horacio | ZAPILLOL, María E. | 33 | 0 | 33 |
2 | 19 | GARAGUSO, Francisco | RASCHETTI, Graciela | 41 | 0 | 41 |
3 | 14 | IDIART, Salvador | IDIART, Marcela | 36 | 60 | 96 |
4 | 21 | SALLES, Raúl | HARVEY, Eduardo | 106 | 0 | 106 |
5 | 16 | BASCOY, Jorge | BASCOY, Cecilia | 92 | 80 | 172 |
6 | 20 | ROVELLI, Roberto | DOMINGUEZ , María | 78 | 200 | 278 |
Circuito “El Torreón”
Categoría Histórico Post – Guerra
POS | Nro | Piloto | Copiloto | Circuito | CH 1 | PENA |
1 | 30 | SORKIN, César | SORKIN, Graciela | 17 | 0 | 17 |
2 | 37 | CAMOU, Eduardo | IRALA, Esther | 18 | 0 | 18 |
3 | 34 | LODI, Eduardo | DE MARCHI, Gustavo | 20 | 0 | 20 |
4 | 31 | CLARAMUNT, Ernesto | GRACIARENA, Miguel | 21 | 0 | 21 |
5 | 29 | ELIÇABE, José M. | ALVAREZ, Graciela | 29 | 0 | 29 |
6 | 22 | AUBERT, Martín | GUERRICO, Claudio | 31 | 0 | 31 |
7 | 38 | LA CIVITA, Mario | LA CIVITA, Edit | 33 | 0 | 33 |
8 | 33 | BOTTE, Ricardo | 51 | 0 | 51 | |
9 | 26 | ARANGUREN, Fernando | 59 | 0 | 59 | |
10 | 25 | BUSTELO, Luis | GREENE, Jacky F. | 60 | 0 | 60 |
11 | 36 | PEREZ, Ramiro | PEREZ, Rubén | 64 | 0 | 64 |
12 | 35 | GOMEZ, Roberto | GOMEZ, María | 76 | 0 | 76 |
13 | 32 | FANGIO II, Juan Manuel | 94 | 10 | 104 | |
14 | 24 | FERIOLI, Jorge | HOURCADE, Oscar | 95 | 220 | 315 |
15 | 27 | GAFFOGLIO, Juan | PAIRETTI, Carlos | 196 | 140 | 336 |
Circuito “Juan Manuel Fangio”
Categoría Baquet
POS | Nro | Piloto | Copiloto | Circuito | CH 4 | Total |
1 | 3 | VUKOJICIC, Ladislao | 9 | 0 | 9 | |
2 | 10 | LIONI, Carlos | 16 | 0 | 16 | |
3 | 5 | BARBIERI, Jorge | ERAZARRET, Pablo | 14 | 20 | 34 |
4 | 1 | RIVULGO, Eduardo | 35 | 0 | 35 | |
5 | 4 | LISI, Claudio | 50 | 0 | 50 | |
6 | 7 | MUNIZ, Adrián | 76 | 0 | 76 | |
7 | 8 | SCHLOSSBERG, Eugenio | 79 | 0 | 79 | |
8 | 2 | DRAGONETTI, Raúl | DRAGONETTI, Sandro | 52 | 30 | 82 |
9 | 11 | RUSSO, Pablo | 50 | 50 | 100 | |
10 | 9 | CROVETO, Eduardo | 70 | 310 | 380 |
Circuito “Juan Manuel Fangio”
Categoría Post – Vintage
POS | Nro | Piloto | Copiloto | Circuito | CH 4 | Total |
1 | 17 | ECHAVE, Horacio | ZAPILLOL, María E. | 17 | 0 | 17 |
2 | 19 | GARAGUSO, Francisco | RASCHETTI, Graciela | 20 | 0 | 20 |
3 | 16 | BASCOY, Jorge | BASCOY, Cecilia | 48 | 20 | 68 |
4 | 21 | SALLES, Raúl | HARVEY, Eduardo | 197 | 0 | 197 |
Circuito “Juan Manuel Fangio”
Categoría Histórico Post – Guerra
POS | Nro | Piloto | Copiloto | Circuito | CH 4 | Total |
1 | 29 | ELIÇABE, José M. | ALVAREZ, Graciela | 3 | 0 | 3 |
2 | 30 | SORKIN, César | SORKIN, Graciela | 4 | 0 | 4 |
3 | 22 | AUBERT, Martín | GUERRICO, Claudio | 7 | 0 | 7 |
4 | 25 | BUSTELO, Luis | GREENE, Jacky F. | 10 | 0 | 10 |
5 | 38 | LA CIVITA, Mario | LA CIVITA, Edit | 16 | 0 | 16 |
6 | 36 | PEREZ, Ramiro | PEREZ, Rubén | 16 | 0 | 16 |
7 | 37 | CAMOU, Eduardo | IRALA, Esther | 18 | 0 | 18 |
8 | 31 | CLARAMUNT, Ernesto | GRACIARENA, Miguel | 15 | 10 | 25 |
9 | 26 | ARANGUREN, Fernando | 33 | 0 | 33 | |
10 | 33 | BOTTE, Ricardo | 41 | 0 | 41 | |
11 | 40 | EGUIA, Enrique | 51 | 0 | 51 | |
12 | 32 | FANGIO II, Juan Manuel | 31 | 20 | 51 | |
13 | 27 | GAFFOGLIO, Juan | PAIRETTI, Carlos | 51 | 0 | 51 |
14 | 34 | LODI, Eduardo | DE MARCHI, Gustavo | 25 | 100 | 125 |
Circuitos Clasificación General
Categoría Baquet
POS | NRO | Piloto | Copiloto | TOTAL |
1 | 5 | BARBIERI, Jorge | ERAZARRET, Pablo | 51 |
2 | 10 | LIONI, Carlos | 62 | |
3 | 3 | VUKOJICIC, Ladislao | 139 | |
4 | 1 | RIVUGO, Eduardo | 260 | |
5 | 4 | LISI, Claudio | 265 | |
6 | 11 | RUSSO, Pablo | 299 | |
7 | 2 | DRAGONETTI, Raúl | DRAGONETTI, Sandro | 506 |
8 | 7 | MUNIZ, Adrián | 680 | |
9 | 8 | SCHLOSSBERG, Eugenio | 746 | |
10 | 9 | CROVETO, Eduardo | 1044 |
AUTO Nº 8 y 9 Penalización Máxima etapa 1
Circuitos Clasificación General
Categoría Histórico Post – Guerra
POS | NRO | Piloto | CoPiloto | TOTAL |
1 | 30 | SORKIN, César | SORKIN, Graciela | 21 |
2 | 29 | ELIÇABE, José M. | ALVAREZ, Graciela | 32 |
3 | 37 | CAMOU, Eduardo | IRALA, Esther | 36 |
4 | 22 | AUBERT, Martín | GUERRICO, Claudio | 38 |
5 | 31 | CLARAMUNT, Ernesto | GRACIARENA, Miguel | 46 |
6 | 38 | LA CIVITA, Mario | LA CIVITA, Edit | 49 |
7 | 25 | BUSTELO, Luis | GREENE, Jacky F. | 70 |
8 | 36 | PEREZ, Ramiro | PEREZ, Rubén | 80 |
9 | 26 | ARANGUREN, Fernando | 92 | |
10 | 33 | BOTTE, Ricardo | 92 | |
11 | 34 | LODI, Eduardo | DE MARCHI, Gustavo | 145 |
12 | 32 | FANGIO II, Juan Manuel | 155 | |
13 | 35 | GOMEZ, Roberto | GOMEZ, María | 213 |
14 | 27 | GAFFOGLIO, Juan | PAIRETTI, Carlos | 377 |
15 | 40 | EGUIA, Enrique | 420 | |
16 | 24 | FERIOLI, Jorge | HOURCADE, Oscar | 452 |
AUTO Nº 40 Penalización Máxima etapa 1
AUTO Nº 24 y 35 Penalización Máxima etapa 2
Circuitos Clasificación General
Categoría Post – Vintage
POS | NRO | Piloto | CoPiloto | TOTAL |
1 | 17 | ECHAVE, Horacio | ZAPILLOL, María E. | 50 |
2 | 19 | GARAGUSO, Francisco | RASCHETTI, Graciela | 61 |
3 | 16 | BASCOY, Jorge | BASCOY, Cecilia | 240 |
5 | 20 | ROVELLI, Roberto | DOMINGUEZ , María | 294 |
4 | 21 | SALLES, Raúl | HARVEY, Eduardo | 303 |
6 | 14 | IDIART, Salvador | IDIART, Marcela | 312 |
AUTO Nº 40 Penalización Máxima etapa 2
Prueba Regularidad
Mar del Plata – Balcarce
POS | NRO | Piloto | Copiloto | Reg. | CH 2 y 3 | PENA |
1 | 22 | AUBERT, Martín | GUERRICO, Claudio | 24 | 0 | 24 |
2 | 30 | SORKIN, César | SORKIN, Graciela | 27 | 0 | 27 |
3 | 5 | BARBIERI, Jorge | ERAZARRET, Pablo | 30 | 0 | 30 |
4 | 19 | GARAGUSO, Francisco | RASCHETTI, Graciela | 35 | 0 | 35 |
5 | 17 | ECHAVE, Horacio | ZAPILLOL, María E. | 36 | 0 | 36 |
6 | 38 | LA CIVITA, Mario | LA CIVITA, Edit | 37 | 0 | 37 |
7 | 36 | PEREZ, Ramiro | PEREZ, Rubén | 31 | 20 | 51 |
8 | 29 | ELIÇABE, José M. | ALVAREZ, Graciela | 56 | 0 | 56 |
9 | 26 | ARANGUREN, Fernando | 71 | 0 | 71 | |
10 | 1 | RIVULGO, Eduardo | 76 | 0 | 76 | |
11 | 37 | CAMOU, Eduardo | IRALA, Esther | 84 | 0 | 84 |
12 | 31 | CLARAMUNT, Ernesto | GRACIARENA, Miguel | 159 | 0 | 159 |
13 | 10 | LIONI, Carlos | 181 | 0 | 181 | |
14 | 25 | BUSTELO, Luis | GREENE, Jacky F. | 306 | 90 | 396 |
15 | 11 | RUSSO, Pablo | 468 | 0 | 468 | |
16 | 4 | LISI, Claudio | 514 | 10 | 524 | |
17 | 20 | ROVELLI, Roberto | DOMINGUEZ , María | 375 | 200 | 575 |
18 | 2 | DRAGONETTI, Raúl | DRAGONETTI, Sandro | 579 | 10 | 589 |
19 | 33 | BOTTE, Ricardo | 636 | 20 | 656 | |
20 | 7 | MUNIZ, Adrián | 985 | 100 | 1085 | |
21 | 32 | FANGIO II, Juan Manuel | 2088 | 40 | 2128 | |
22 | 34 | LODI, Eduardo | DE MARCHI, Gustavo | 2113 | 30 | 2143 |
23 | 8 | SCHLOSSBERG, Eugenio | 2692 | 10 | 2702 | |
24 | 9 | CROVETO, Eduardo | 2443 | 430 | 2873 | |
25 | 3 | VUKOJICIC, Ladislao | 5816 | 0 | 5816 | |
26 | 21 | SALLES, Raúl | HARVEY, Eduardo | 6370 | 0 | 6370 |
27 | 27 | GAFFOGLIO, Juan | PAIRETTI, Carlos | 6657 | 120 | 6777 |
Auto Nº 14 excluido de la prueba
Auto Nº 3 y 21 Excluidos en primer etapa