Gymkhana 2022

Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia

CLASIFICACION CATEGORIA VINTAGE
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 1 CORBALAN, Miguel BERGARA, Gustavo Nash Faeton 1924 1 55 28
CLASIFICACION CATEGORIA POST – VINTAGE
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 3 LA CIVITA, Mario FERNANDEZ, Pablo Alberto MG J2 1933 1 14 46
2 4 ECHAVE, Sebastián H. ZAPILLON, María Ester MG J2 1934 1 24 55
3 5 PALMBAUM, Claudio PALMBAUM, Alexis Thomas Ford Deluxe Fordoor 1939 Ab.
4 2 GROSSO, Juan Carlos FILIPETTO, Oscar Juan Carlos MG 1932 N / L
CLASIFICACION CATEGORIA POST – GUERRA
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 8 FRANCARDI, Francisco FERNANDEZ EIROS, Federico Fiat 1200 Gran Luce 1958 1 48 78
2 7 PASSALAQUA, Oscar D. PRYSTUPA, Susana Nélida MG TC 1947 1 54 56
3 6 GARCIA VEGA, Matías SANZ, Diego Chevrolet Coupé Fleetmaster 1946 1 58 24
CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS I
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 19 PADILLA, Marco Raúl CHIESA, Stella Maris Fiat 1500 1968 1 09 64
2 16 MORONI, Héctor PEDREIRA, Evaristo MG 1967 1 12 75
3 9 COLITO, Pablo Andrés TULA, Federico Fiat 1100 1962 1 26 37
4 14 TAGLIAFERRO, Jorge Agustín MARELLO, Alberto Jesús Fiat 1500 Sedán 1966 1 29 74
5 17 ZOCCANTE, Jorge H. BOLETTIERI, Graciela Fiat 1500 Coupé 1968 1 32 31
6 10 ERRECABORDE, Sandy SABALETE, María Fernanda Peugeot 403 1963 1 32 62
7 22 MARTINEZ ALLUE, Miguel MARTINEZ ALLUE, Micaela Mercedes Benz 280 SL 1970 1 35 55
8 15 ESCUBET, Luis BARCIA VICO, José Luis Fiat 1500 Familiar 1966 1 39 37
9 12 MIGUENS, Gustavo MIGUENS, Miguel Peugeot 403 1964 1 42 30
10 13 NIEVA, Edmundo M. NIEVA, Edmundo Alberto Ford Mustang 1965 1 45 63
11 18 LOPEZ, Alberto Diego LOPEZ, Diego Fernando Fiat 1500 Coupé 1968 Ab.
12 11 PANAGGIO, Alberto LUCIANO, Juan Carlos Dodge Valiant II 1963 N / L
13 21 GOLIA, Guillermo MOLINARI, Vanesa Ford Mustang 4.6 1968 N / L
CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS II
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 30 MUCCIARELLI, Enrique KUKS PERTINE, Estefanía MG Midget 1979 1 13 70
2 36 LUCHETTA, Marcos LUCHETTA, Valentín Mercedes Benz S 280 1980 1 15 24
3 35 BAZAN, Emanuel BAZAN, Miguel Angel BMW 730 1980 1 15 64
4 26 OLESZEK, Esteban OLESZEK, José Mercedes Benz 350 SLC 1973 1 16 23
5 25 LLOSA, Santiago HOSMANN, Tomás Peugeot 404 1973 1 17 32
6 32 GENTA, Daniel MAIORANO, Graciela Mercedes Benz SLC 1980 1 22 87
7 23 PINTO, Carlos PIGERL, Roberto Alfa Romeo Spider 1971 1 25 06
8 34 HADDAD, Guillermo José CAMAÑ, Cristina Mabel Mercedes Benz 230 CE 1980 1 38 30
9 24 GARCIA MATA, Carlos R. GARCIA MATA, Nacho Peugeot 404 1972 1 51 15
10 33 MAIER, Javier MENBREDE, Darío Mercedes Benz 280 SLC 1980 1 51 97
11 27 LANARI, Luis Norberto VALENCIA, Jorgelina Paula Dodge GTX 1974 1 58 64
12 29 CAPURRO, Esteban FUENTES, Elizabet Fiat X 1/9 1979 Ab.
13 28 ALVAREZ, Juan Ignacio ALVAREZ, Daniel H. Alfa Romeo 2000 GTV 1974 N / L
14 31 AGUERRE, Alberto F. SALAS, María Victoria Cadillac Coupé Deville 1979 N / L
CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS III
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 42 VINART, Martín BURON, Mariano Austin Morris Mini Cooper 1000 1981 1 09 43
2 45 SENNO, Alejandro SENNO, Gustavo Mercedes Benz 560 SL 1986 1 12 59
3 41 RISUCCI, Julio SIMONETTA, Claudio Mercedes Benz 280 SLC 1981 1 15 93
4 40 NEER, Gustavo Mauricio MORENA, Fernando Triumph TR 7 1981 1 16 01
5 20 BOVE, Pedro MAYOL, Justo Mercedes Benz 500 SL 1983 1 24 45
6 46 TISERA, Leonardo NAVAZZOTTI, Javier Mazda Miata 1989 1 24 99
7 37 BAILLIEAU, Rubén D. BAILLIEAU, René A. Mercedes Benz 280 SLC 1981 1 35 64
8 43 MICCIO, Mario RODRIGUEZ, Juan Mercedes Benz 230 CE 1983 1 36 74
9 44 CANDIA, Ezequiel CANDIA, Norberto Mercedes Benz 380 SEC 1983 1 40 04
10 38 GIFFI, Hércules BRAUN, Rodolfo Mercedes Benz 230 CE 1981 1 47 96
11 39 CASSANELLO, Guillermo PEREA, Gustavo Mercedes Benz 380 SEC 1985 N / L