Clasificacion 2016

Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegencia

VINTAGE

PUESTO PILOTO COPILOTO AUTO AÑO PUNTOS
1 5 GARCIA MATA, Carlos PINI, Laura Ford A 1929 36
2 6 MAROZZI, Daniel SCAFIDE, Hugo Ford 1930 56
3 3 BIANCHINI, Carlos COLABELLI, Roberto Ford 1928 73
4 1 CORBALAN, Miguel A. SANTORE, Javier Nash 1924 172
5 2 BARBIERI, Jorge N. BIANCHI, Diego Dodge 1928 183
4 GARCIA MATA, Carlos Ford 1929 NL


PRE-GUERRA

PUESTO PILOTO COPILOTO AUTO AÑO PUNTOS
1 14 LOPEZ IVETICH, Martín MONTEFIORI, Marcelo Lincoln 1941 20
2 12 ERRECABORDE, Sandy SABALETE, María F. Reo 1938 32
3 13 BERTOMEU, Marcelo ROSADA, Barbara Ford 1938 39
4 9 ECHAVE, Sebastian ZAPILLON, María E. MG 1934 52
5 10 RODRIGUEZ, Carlos LUCHETTA, Marcos Ford 1936 57
6 8 ALDAY, Carlos MEDINA, Graciela Ford 1934 121
7 REYES ORIBE, Anibal ALMIRON, Juan José Chrysler 1931 NL
11 CUCCO, Angel CUCCO, Felipe Chevrolet 1938 NL


POST-GUERRA

PUESTO PILOTO COPILOTO AUTO AÑO PUNTOS
1 16 PEZZATI, Sebastián SACCHITELLA, Sol Chevrolet 1947 17
2 45 BRAUN, Martín HOSMAN, Tomás Datsun 1980 19
3 28 FERRARIS, Delfor FERRARIS, Ignacio Chevrolet 1966 21
4 18 MOREIRA, Daniel LOPEZ, José Siam 1956 24
5 24 PANAGGIO, Alberto LUCIANO, Juan Carlos Valiant II 1963 26
6 37 GOMEZ, Eduardo GARRIDO, Walter BMW 1971 27
7 44 GONÇALVES, Lucas GONÇALVES, Carlos BMW 1980 29
8 42 ELIZALDE, Carlos ELIZALDE, María MG 1979 30
9 36 ERAZARRET, Pablo COLOMBO, Olga MG 1971 32
10 39 LOPEZ FONTANA, A. LOPEZ TARASIDO, S. Alfa Romeo 1972 33
11 27 CAPURRO, Esteban FUENTES, Elizabet Fiat 1966 34
12 23 MORENA, Fernando MORENA, Roberto Auto Unión 1962 35
13 31 LOPEZ. Alberto LOPEZ, Diego Fiat 1968 35
14 30 ALBA, Alfredo ALBA, Carolina Fiat 1968 36
15 41 RUBIO, Andrés IRIGOYEN, Mariano Torino 1976 40
16 49 MICELI, Diego MICELI, Mateo Mercedes Benz 1981 41
17 43 FALCONE, Juan CAZZOLI, Jorge MG 1979 42
18 35 MOREIRA, Juan José MUCCIARELLI, Enrique Triumph 1970 46
19 33 PEREA, Gustavo SCHLOTTHAUER, María Fiat 1968 46
20 26 BAILLIEAU, Rubén ZUPPA, Graciela Fiat 1965 49
21 29 GIFFI, Hércules VITA, Estefanía Fiat 1966 62
22 32 MARTINEZ, Andrés PEREA, Rosario Fiat 1968 63
23 25 WEINER, Pablo TIXI, Lautaro Fiat 1974 63
24 34 BRAUN, Rodolfo LLOSA, Santiago Ford 1970 64
25 40 MARTINEZ, Miguel MARTINEZ, Renault 1972 69
26 22 MARIN, José Luis ROMAN, Gastón Chevrolet 1962 79
27 21 MENVIELLE, Emilio SUAREZ PORTO, Agueda Chevrolet 1962 80
28 38 GOLDARACENA, Ernán VILLAFAÑE TAPIA, Marta Porsche 1972 91
29 47 MAIER. Javier MEMBREDE, Darío Mercedes Benz 1980 165
30 19 FRANCARDI, Francisco FERNANDEZ EIROS, F. Fiat 1958 182
31 15 GARCIA VEGA, Matías GINOCCHIO, Diego Chevrolet 1946 185
32 48 BARBOZA, Ruth KUKS, Fefy Austin 1981 274
33 20 BAZAN, Mariano BAZAN, Miguel Chevrolet 1961 378
34 17 SOLER, Juan I. SIENRA, Magela Cadillac 1949 4.837
46 BRAMSON, Mauricio BELGRANO, Ana Marta Datsun 1980 NL