Clasificacion Gymkhana 2019
Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia
VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 3 | LOPEZ, Carlos | LA TORRE, Fabián | Ford Pickup 82A | 1929 | 2 23 37 |
2 | 1 | CORBALAN, Miguel Angel | COLELLA, Santiago | Ford A | 1928 | 2 59 06 |
2 | GARCIA MATA, Carlos | PINI,María Laura | Ford A Phaeton | 1929 | N / L |
POST-VINTAGE
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 4 | LA CIVITA, Martín | GROSSI, Rosana G. | MG J2 | 1932 | 2 03 41 |
2 | 5 | ECHAVE, Sebastián | MG TA | 1937 | 2 04 86 | |
3 | 7 | PEREA, Gustavo | SCHLOTTHAUER, María Flavia | Willys Americar | 1941 | 2 09 99 |
4 | 6 | ERRECABORDE, Sandy | SABALETE, María F. | REO Woody | 1938 | 2 34 47 |
HISTORICOS POST-GUERRA
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 13 | MORENA, Fernando | MORENA, Roberto | Auto Unión 1000 S | 1960 | 2 01 81 |
2 | 10 | BERTOMEU, Marcelo | BERTOMEU, Juan | Messerschmitt KR 201 | 1957 | 2 04 67 |
3 | 12 | MENVIELLE, Emilio E. | SUAREZ PORTO, Agueda | BMW Isetta | 1958 | 2 26 63 |
4 | 8 | PEZZATI, Sebastián | SACCHITELLA, Sol | Chevrolet Fleetmaster | 1947 | 2 30 56 |
5 | 11 | FRANCARDI, Francisco | FERNANDEZ EIROS, Federico | Fiat 1200 Gran Luce | 1958 | 2 56 88 |
6 | 9 | ALTAMIRANDA, Juan Carlos | PORTAU, Rubén | Buick | 1953 | 3 30 77 |
CONTEMPORANEOS I
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 25 | GOROSTIDI, Eduardo | COLONESE, Alberto | Fiat Spider | 1968 | 1 54 08 |
2 | 26 | PADILLA, Marcos | PADILLA, Stella | Fiat 1500 | 1968 | 1 58 60 |
3 | 31 | MARTINEZ ALLUE, Francisco | MARTINEZ ALLUE, Miguel | Mercedes Benz 280 SL | 1970 | 1 59 03 |
4 | 27 | USAY, Andrés | USAY, Rubén | Fiat 1500 Coupe | 1968 | 1 59 13 |
5 | 23 | MORONI, Héctor | SEGOVIA, Dora | MG Midget | 1967 | 2 01 91 |
6 | 18 | BIANCHI, Alejandro | BIANCHI, Santiago | Mercedes Benz 250 SE Coupe | 1965 | 2 09 95 |
7 | 28 | BARBIERI, Jorge N. | BIANCHI, Diego | Opel GT 90 | 1969 | 2 12 52 |
8 | 20 | GIFFI, Hercules | VITA, Estefanía | Fiat 1500 Familiar | 1966 | 2 12 84 |
9 | 24 | ORSATTI, Luciano | SORIA, Karina | Fiat 600 E | 1967 | 2 13 06 |
10 | 16 | DI GAETA, Roberto | DI GAETA, Alicia | Mercedes Benz 220 SE Coupe | 1965 | 2 13 91 |
11 | 19 | FERRARIS, Delfor | FERRARI, Horacio | Chevrolet 400 Special | 1966 | 2 15 79 |
12 | 21 | BAILLIEAU, Rubén Domingo | ZUPPA, Graciela | Fiat 1500 Coupe | 1967 | 2 20 68 |
13 | 30 | GIOSA, Carlos | CASTIÑEIRA, Paula | Renault Gordini | 1970 | 2 23 22 |
14 | 29 | CAPURRO, Esteban | FUENTES, Elizabet | Mercedes Benz 250 C | 1970 | 2 25 82 |
15 | 22 | JULIAN, Pablo J. | AGEITOS, Juan M. | Fiat 1500 Coupe | 1967 | 2 27 91 |
16 | 15 | MIGUENS, Gustavo | MIGUENS, Miguel | Peugeot 403 | 1964 | 2 30 41 |
14 | PANAGGIO, Alberto | LUCIANO, Juan Carlos | Valiant II V – 200 | 1963 | N / L | |
17 | DIMURO, Raúl | MELUCCI, Domingo O. | Fiat 1500 Berlina | 1965 | N / L |
CONTEMPORANEOS II
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 38 | ROSSI, Horacio | KANBUROGLU, María G. | Mercedes Benz 230 CE Coupe | 1980 | 2 01 69 |
2 | 37 | MICCIO, Mario | MICCIO, Manlio | Mercedes Benz 350 SLC | 1980 | 2 02 67 |
3 | 34 | BRAUN, Martín | LARGUIA, Matías | Datsun 280 ZX | 1980 | 2 04 31 |
4 | 32 | ALVAREZ, Juan Ignacio | GARCIA VEGA, Matías | Torino GS | 1971 | 2 07 84 |
5 | 33 | MUCCIARELLI, Enrique | KUKS PERTINE, Estefanía | MG Midget | 1979 | 2 08 78 |
6 | 36 | MAIER, Javier | MEMBREDE, Darío | Mercedes Benz SLC 280 | 1980 | 2 14 96 |
7 | 35 | CASSANELLO, Guillermo | ABRAHAM, Estela | MG B | 1980 | 3 09 88 |
CONTEMPORANEOS III
PUESTO | Nº | PILOTO | COPILOTO | AUTO | AÑO | M S C |
1 | 39 | BAZAN, Mariano E. | ESCOBAR, Juan I. | BMW 316 | 1981 | 1 59 58 |
2 | 42 | GARCIA CASABAL, Carlos | GARCIA CASABAL, Florencia | Porsche Targa | 1986 | 2 01 13 |
3 | 41 | TORRES, Antonio | ALVAREZ, Eduardo J. | Mercedes Benz 190 | 1985 | 2 11 74 |
40 | MICELI, Diego | MICELI, Nateo | Mercedes Benz 280 CE Coupe | 1981 | N / L |