Clasificacion Gymkhana 2021

Regularidad – Gymkhana – Concurso de Elegancia

 

GYMKHANA
CLASIFICACION CATEGORIA VINTAGE
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 1 GARCIA MATA, Carlos GARCIA MATA, Carlos Rafael Ford Pick-Up 1929 2 01 49
2 2 ROSSI, Horacio KAMBUROGLU, María Graciela Ford Model A 1930 2 06 60
3 3 NEFI, Juan Cruz NEFI, Adalberto Uri Ford Roadster Deluxe 1930 N / L

 

CLASIFICACION CATEGORIA POST – VINTAGE
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 5 LA CIVITA, Mario PADILLA, MG J2 1933 1 46 06
2 4 GROSSO, Juan Carlos FILIPETTO, Oscar Juan Carlos MG 1932 1 51 76
3 8 PEREA, Gustavo SCHLOTTHAUER, María Flavia Willys Americar 1941 2 07 54
4 7 ECHAVE, Sebastián Horacio ZAMPILLON, María Ester MG 1939 3 56 37
5 6 GARCIA CASABAL, Carlos GARCIA CASABAL, Florencia Woody Reo 1938 N / L
6 9 ERRECABORDE, Sandi SABALETE, María Fernanda Ford Woody V8 1941 N / L

 

CLASIFICACION CATEGORIA POST – GUERRA
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 13 MORENA, Fernando MORENA PRADA, Matias DKW 1960 1 56 52
2 11 PEZZATI, Sebastián SACCHITELLA, Silvia Solange Chevrolet Fleetmaster 1947 1 57 81
3 10 GARCIA VEGA, Matías ALVAREZ, Juan Ignacio Chevrolet Coupe Fleetmaster 1946 1 59 95
4 12 FRANCARDI, Francisco FERNANDEZ, Federico Fiat 1200 Gran Luce 1958 2 03 27

 

CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS I
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 25 LOPEZ, Alberto Diego LOPEZ, Diego Fernando Fiat 1500 Coupe 1968 1 46 45
2 22 MORONI, Hector SEGOVIA, Dora Haydé MG 1967 1 49 30
3 23 PADILLA, Marco Raúl CHIESA, Stella Maris Fiat 1500 1968 1 49 84
4 18 GARCIA ESCOLANO, Raúl RODRIGUEZ ARIAS, Carolina Chevrolet Corvette 1966 1 50 36
5 21 JULIAN, Pablo Javier MUCCIARELLI, Enrique Fiat 1500 Coupe 1967 1 51 11
6 24 USAY, Andres PEREA, Rosario Fiat 800 Spider 1968 1 51 31
7 19 GIFFI, Hercules ESCUBET, Luis Fiat 1500 Rural 1966 1 55 27
8 20 FERRARIS, Delfor FERRARIS, Ignacio Chevrolet 400 Special 1966 1 56 31
9 14 CABRALES, Juan Cruz RODRIGUEZ SANMARTINO, Lucas Fiat 1500 1962 1 59 83
10 17 MIGUENS, Gustavo MIGUENS, Miguel Peugeot 403 1964 2 05 19
11 26 HADDAD, Guillermo José HADDAD, María Belén Ford Falcon Futura 1968 2 32 59
12 16 BAILLIEAU, René Alfredo PEREYRA, Fátima Peugeot 403 1963 2 38 88
13 15 PANAGGIO, Alberto LUCIANO, Juan Carlos Dodge Valiant II 1963 N / L
14 27 MARTINEZ ALLUE, Miguel MARTINEZ ALLUE, Micaela Mercedes Benz 280 SL 1970 N / L

 

CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS II
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 29 LLOSA, Santiago HOSMANN, Tomás Peugeot 404 1973 1 47 58
2 34 CASSANELLO, Guillermo MARIN, José Luis MG B 1980 1 49 57
3 32 BRAUN, Martín HIGA, Matias Ezequiel Nissan Datsun 280 ZX 1980 1 50 54
4 28 CAPURRO, Esteban FUENTES, Elizabet Mercedes Benz 1971 1 57 67
5 31 GONÇALVES, Lucas J. GONÇALVES, Charlie BMW 323 i 1980 2 00 11
6 30 BAILLIEAU, Rubén Domingo ZUPPA, Graciela MG B 1979 2 05 88
7 35 PEZZATI, Norberto Carlos PEZZATI, Juan Ignacio Mercedes Benz 280 SLC 1980 2 07 91
8 33 MAIER, Javier MEMBREDE, Darío Mercedes Benz 280 SLC 1980 N / L
9 36 ZWIGER, Julio SILVA, Juan Mauricio Alfa Romeo Sprint Veloce GTV 1980 N / L

 

CLASIFICACION CATEGORIA CONTEMPORANEOS III
PUESTO  Nº PILOTO COPILOTO AUTO AÑO M  S  C
1 37 RUBIO, Andrés Hugo WAGNER, Pablo BMW 520 I 1981 1 41 82
2 43 MARTINEZ ALLUE, Francisco LUCHETTA, Marcos Hernán Porsche 911 Carrera 1985 1 45 34
3 38 MICELI, Diego MICELLI, Máximo Mercedes Benz 280 CE 1981 1 55 86
4 44 SENNO, Gustavo SENNO, Alejandro Mercedes Benz 560 SL 1986 1 59 02
5 42 TORRES, Antonio ALVAREZ, Eduardo Javier Mercedes Benz 190 1985 2 03 38
6 41 MENVIELLE, Emilio Enrique MENVIELLE, Agueda Mercedes Benz 1981 2 06 11
7 40 BRAUN, Rodolfo José VALDERREY, Gerardo Emmanuel Mercedes Benz 230 CE 1981 2 12 56
8 39 ALVAREZ, Daniel MARTINEZ, José María Mercedes Benz 280 SL 1981 N / L
9 45 SUEYRO, Gustavo RODRIGUEZ, Oscar Mercedes Benz 560 SL 1987 N / L