← Archivo histórico
16ª edición · Rally de Mar del Plata
1995
Mar del Plata Gymkhana Picada Regularidad
Clasificación
Clasificación Final Prueba de Regularidad
| POS. | NRO. | PILOTO | COPILOTO | AUTO | MODELO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | CASTRO, A. | CASTRO, Sra. | Ford | 1937 | Post Vintage |
| 2 | 16 | GARCIA MATA, Carlos | GARCIA MATA, Laura | Buick | 1937 | Post Vintage |
| 3 | 24 | IP-CHEONG, Gustavo | BRUNO, Nora | S M N | 1954 | Hist.Post Guerra |
| 4 | 16 | CHIESA, Carlos | CHIESA, Maridel | Ford | 1939 | Post Vintage |
| 5 | 20 | LOPEZ, Alberto | LOPEZ, Diego | Mercuri | 1940 | Post Vintage |
| 6 | 9 | LEMIONE, Luis | LEMIOIE, Silvia | Dodge | 1925 | Vintage |
| 7 | 6 | GARCIA MATA, Charlie | GARCIA MATA, Rosario | Ford A | 1929 | Vintage |
| 8 | 39 | PALMBAUM, Mario | PALMBAUM, Nora | Chevr.Corvette | 1975 | Históricos Cont. |
| 9 | 32 | PALMBAUM, Máximo | PALMBAUM, Máximo | Mustang | 1966 | Históricos Cont. |
| 10 | 28 | PONS, J. | PONS, Catalina | Suebean | 1959 | Hist.Post Guerra |
| 11 | 36 | VALLEJO, Javier | PICALLO, Sebastian | Porche | 1969 | Históricos Cont. |
| 12 | 15 | MOROCCHI, Raul | CHI, Jaun | Ford | 1934 | Post Vintage |
| 13 | 28 | SUARDO, Pedro | DI GUARDO, Norma | Jaguar E | 1961 | Históricos Cont. |
| 14 | 2 | BENEDETTI, Enrique. | LOPEZ, Tochi | Buick | 1928 | Vintage |
| 15 | 22 | EDDI, Carlos | ROMELLI, Agustin | Alfa Romeo F. de Oro | 1949 | Hist.Post Guerra |
| 16 | 38 | SIERRA, Norberto | SIERRA, Nelida (Perla) | Alfa Romeo SP | 1972 | Históricos Cont. |
| 17 | 30 | DE NARCHI, Gustavo | DE MARCHI, Juan Manuel | Chevr.Corvair | 1963 | Históricos Cont. |
| 18 | 7 | LRROCA, Plinio | BUERGO | Ford A | 1931 | Vintage |
| 19 | 11 | BARBIERI, Jorge | ORFEI. | Dodge | 1928 | Vintage |
| 20 | 23 | KAPLAN, Mario | KAPLAN, Marcelo | Benz | 1953 | Hist.Post Guerra |
| 21 | 26 | MOLINARI, Alberto | GONZALES MUJICA, Marcelo | Triumph TR3 | 1960 | Hist.Post Guerra |
| 22 | 13 | DELLEPIANE Niguel | TABORDA, Carlos | Sardner | 1928 | Vintage Baquet |
| 23 | 34 | DELVECHIO, Jorge | GOMEZ, Maria Mercedez | Fiat Dino | 1967 | Históricos Cont. |
| 24 | 33 | DOMINGUEZ, Hugo | SANTOS, Abel | Fiat 1500 Coupe | 1967 | Históricos Cont. |
| 25 | 8 | GONZALEZ SANTULLI,Javier | BERTINOTTI, Carlos | Ford A | 1931 | Vintage |
| 26 | 40 | ASEVEDO, Francisco | Volswagen | 1973 | Históricos Cont. | |
| 27 | 37 | SORKIN, Cesar | SORKIN, Juan Pablo | Ferrari Dino | 1970 | Históricos Cont. |
| 28 | 35 | DE ANBELIS, Jose | DE ANGELIS | Chevr.Corvette | 1969 | Históricos Cont. |
| 29 | 29 | VALLEJO, Fernando | ROMERO OLIEDO, Esiliano | Benjamin | Vintage | |
| 30 | 3 | MAIINETTI, Luis. | BCHNOCK, Erico. | Wipet | 1926 | Vintage |
| 31 | 1 | PORRETTI, Atilio S. | PERALTA, Ignacio. | Fiat 519 | 1918 | Veterano |
| 32 | 21 | BUSTELO, Luis | BUSTELO, Veronica | Citroen Cabrio | 1947 | Hist.Post Guerra |
| 33 | 19 | PALMBADM, Claudio | PERRIAR, Ernesto | Ford de Luxe | 1939 | Post Vintage |
| 34 | 17 | LARROCA, Oscar | Ford de Luxe | 1939 | Post Vintage | |
| 35 | 5 | MALIK, Oscar | MALIK, Matias | Ford A | 1929 | Vintage |
| 36 | 29 | FALDUTTI, Renso | FALDUTTI, Cristina de | M Benz 190 | 1961 | Históricos Cont. |
| 37 | 27 | DEVOTO, Miguel | DEVOTO, Hebe | Chevrolet Corvette | 1953 | Hist.Post Guerra |
| 38 | 4 | RENTERIA, Rodolfo | SANTA MARIA, Oscar | Ford A | 1929 | Vintage |

