Clasificacion Gymkhana 1994

Regularidad Gymkhana Picada

Gymkhana

 

POS.
NO
PILOTO
TIEMPO
VINTAGE
1 10 CARLOS G.MATA (HIJO) 0.44507
2 2 LUIS MAINETTI 0.5025
3 9 CARLOS G.MATA 0.5110
4 6 JORGE BARBIRRI 0.5168
5 8 ALVARO LOPEZ FONTANA 0.5290
POST VINTAGE
1 36 C. DE ARBARTAIZ 0.4706
2 37 R. DI GOETA 0.4721
3 18 CLAUDIO PALMBAUM 0.4795
4 35 E. BARTOLETTI 0.4806
5 42 ALFREDO SPINA 0.4904
5 12 E. RALDASARRE 0.5057
7 11 ALBERTO LOPEZ 0.5141
8 13 ALEJANDRO PASMAN 0.519
HIST. POST GUERRA
1 14 A. BALDASARRE 0.4323
2 16 JORGE MACOME 0.4918
3 15 LUIS Y EZZI 0.5434
HIST. CONTEMPORANEO
1 2 7 PEDRO DI GUARV0 0.3941
2 17 MAXIMO PALKBAUM 0.3954
3 19 CARLOS EODI 0.4060
4 23 EMILIANO ROMERO 0.4086
5 38 JAME PONS 0.4226
6 25 E. DIETNICH 0.4228
7 20 NORBERTO SIERRA 0.4256
8 30 E. AGUILERA 0.4289
9 24 PABLO VALLEJO 0.4330
10 26 H. LOZANO 0.4418
11 22 MARCELO PICOZOS 0.4424
12 23 COSULICH 0.4454
13 40 JUAN NATALIO 0.4466
14 41 JORGE GROSSIO 0.4484
15 28 JORGE DUNSTAN 0.4715
16 21 JUAN MOLINARI 0.4764
INTERES EPSECIAL
1 32 FERNANDO VALLEJO 0 3562
2 34 RICARDO BUERGO 0.3709
3 31 MARIO PALMBAUM 0.3779
4 33 JORGE VALLEJO 0.4358