Clasificacion Regularidad 1994

Regularidad Gymkhana Picada

 

Clasificación Final Prueba de Regularidad

POS. NRO. PILOTO
1º PRUEBA 2º PRUEBA
PRE-GUERRA
1 10 CARLOS GARCIA MATA (HIJO) 2 1
2 35 E. BARTOLETTI 1 4
3 11 ALBERTO LOPEZ 5 2
4 37 R.DI GOETA 3 6
5 8 ALVARO LOPEZ FONTANA 6 5
6 36 C. DE ARBELAIZ 8 3
7 18 CLAUDIO PALBAUM 7 7
8 9 CARLOS GARCIA MATA 4 8
9 6 JORGE BARBIERI 10 9
10 12 E. BALDASARRE 9 11
11 13 ALEJANDRO PASMAN 11 ABAND.
POST-GUERRA
1 21 JUAN MOLINARI 2 1
2 22 MARCELO PICAZOS 1 4
3 26 H. LOZANO 3 3
4 29 COSULICH 10 2
5 25 E. DIETNICH 5 7
6 20 NORBERTO SIERRA 7 6
7 19 CARLOS EDI 4 15
8 30 E. AGUILERA 15 5
9 14 A. BALDASARRE 9 8
10 40 JUAN NATALIO 6 13
11 38 JAIME PONS 8 16
12 23 EMILIANO ROMERO 14 9
13 16 JORGE MACOME 13 10
14 28 JORGE DUNSTAN 12 12
15 27 PEDRO DI GUARDO 16 11
16 15 LUIS IEZZI 11 19
17 17 MAXIMO PALBAUM 17 14
18 41 JORGE GROSSIO 18 18
19 24 PABLO VALLEJO 19 17
20 39 R. DIPRINO 20 20
INTERES ESPECIAL
1 34 RICARDO BUERGO 2 1
2 32 FERNANDO VALLEJO 1 3
3 33 JORGE VALLEJO 3 2
4 31 MARIO PALBAUM 4 4