Clasificacion Picada 1994

Regularidad Gymkhana Picada

 

Picada

POS. PILOTO
TIEMPO
VINTAGE
1 9 CARLOS GARCIA-MATA 0.1833
2 6 JORGE BARBIERI 0.1543
3 10 CARLOS GARCIA-MATA (HIJO) 0.1549
4 5 ALVARO LOPEZ FONTANA 0.2292
POST VINTAGE
1 12 E. BALDASARRE 0.1453
2 11 ALBERTO LOPEZ 0.1599
3 35 E. BARTOLETTI 0.1736
4 37 R. DI GAETA 0.1752
5 18 CLAUDIO PALMBAUM 0.1759
6 36 C. DE ARBELAIZ 0.1527
HIST. POST GUERRA
1 16 JORGE MACOME 0.1237
2 14 A. BALDASARRE 0.1265
3 15 LUIS YEZZI 0.1766
HIST. CONTEMPORANEO
1 25 E DIETRICH 0.1052
2 24 PABLO VALLEJO 0.1245
3 38 JAIME PONS 0.1240
4 17 MAXIMO PALMBAUM 0.1254
5 23 EMILIANO ROMERO 0,1297
6 40 JUAN NATALIO 0.1331
7 19 CARLOS EODI 0.1344
8 21 JUAN MOLINARI 0.1347
9 22 MARCELO PICOZOS 0.13549
10 27 PEDRO DI GUARIO 0.1440
11 26 H. LOZANO 0.1511
INTERES ESPECIAL
1 31 MARIO. PALMBAUM 0.1061
2 32 FERNANDO VALLEJO 0.1135
3 33 JORGE VALLEJO 0.1312
4 34 R.BUERGO 0.1415