Clasificacion Gymkhana 1996

Regularidad Gymkhana

Vintage

Pos Nro Piloto Co-Piloto min
seg
cent
1 6 GARCIA MATA, Charlie GARCIA MATA, Rafael 0 37 21
2 3 ROMERO OLMEDO, Emilia SPERATTI, Diego 0 43 38
3 9 QUARTA, Carlos QUARTA, Ezequiel 0 43 42
4 8 BARBIERI, Jorge ANCHOU, Eduardo 0 51 14
5 12 CUERELLI, Fernando CUERELLI, Maria Julia 0 51 37
6 18 SANTULI, Javier BERTINOTTI, Carlos 0 51 85
7 16 LEMOINE, Luis LEMOINE, Silvia 0 52 36
8 50 MAINETTI, Luis DE LEONARDI, Jorge 1 1 73

Post-Vintage

Pos Nro PILOTO Co-Piloto min seg
cent
1 11 VIOLA, Oscar VIOLA, Ana 0 44 26
2 15 LAFONT, Gustavo MEIJIDE, Eduardo 0 47 11
3 19 CASTRO, Arturo MIRANDA, Maria Angel 0 50 33
4 1 AGUILERA, Erik MONNANNI, Franco 0 51 22
5 20 MOLINARI, Alberto MOLINARI, Mariano 0 53 13
6 5 REPILA, Juan Carlos REPILA, Silvia 0 54 13
7 23 CINTOLO, Jose Luis 0 57 23
8 28 GARCIA MATA, Carlos CUERELLI, Nicolas 1 2 33
9 25 SAMBAN, Ricardo SAMBAN, Mimi 1 3 1
10 10 LOPEZ, Alberto LOPEZ, Alberto Manuel 1 19 0
11 26 PODESTA, Sergio ORLACH, Pablo 1 52 16
12 21 LARROCA, Oscar LARROCA, Cristian 2 10 86

Los tiempos de los coches n° 5, 10, 20, 21, 26 y 28 incluyen penalización

 

Históricos Post Guerra

Pos Nro Piloto Co-Piloto min seg cent
1 44 VALLEJO, Fernando FERRARI, Maria Laura 0 36 14
2 35 IP-CHEONG, Gustavo BRUNO, Nora 0 37 60
3 27 PATRO COSTAS, Marcel PATRON COSTAS, Enrique 0 43 36
4 38 GARCIA, Enrique BATISTA, Graciela 0 43 57

Históricos Contemporáneos

Pos Nro Piloto Co-Piloto min
seg
cent
1 39 DELL’OSA, Hugo DIAZ, Aldo 0 33 26
2 43 MALIK, Ricardo MALIK, Matias 0 34 35
3 36 PALMBAUM, Claudio 0 34 76
4 46 DEL VECHIO, Jorge GOMEZ, Maria 0 35 10
5 32 LOPEZ FONTANA, Alvaro LOPEZ FONTANA, Santiag 0 36 20
6 37 SIERRA, Norberto SIERRA, Nelida 0 37 18
7 42 PALMBAUM, Maximo PASMAN, Alejandro 0 41 17
8 24 PONS, Jaime NUNEZ, Irma 0 41 25
9 33 LOPEZ SAAVEDRA, Domin SANCHEZ, Marta 0 41 32
10 17 DUFAU, Juan DUFAU, Stella 0 41 39
11 41 DUNSTAN, Jorge DUNSTAN, Estela 0 41 52
12 29 MOLINARI, Mariano WATERHOUSE, Patricio 0 43 25
13 45 PALMBAUM, Mario PALMBAUM, Nora 1 35 21
14 30 LODI, Eduardo PEREZ BALMORI, Gonzalo 1 35 82
15 48 PALMBAUM, Maximo Jr. GARGARTENHAUS, Daniel 1 45 8
16 13 GONZALEZ MUJICA, Marc BULLRICH, Josefina 3 52 41

Los tiempos de los coches n° 13, 30, 45 y 48 incluyen penalización